Detalles
Modelo: PSH500
Tipo: Torre
Tecnologia: Interactivo
Capacidad 500VA / 270W
Tiempo de Respaldo a Plena Carga: 5 minutos
Tiempo de Respaldo a Media Carga: 12 minutos
Banco de Baterias: Interno
Voltaje de Entrada: 120V
Tipo de conexion de Entrada: Nema 5-15P
Voltaje de Salida: 120V
Cantidad y tipo de Salida: 4 contactos Nema 5-15R (3 regulados y respaldados, 1 con supresores de pico y ruidos)
Regulador Integrado: Sí
Frecuencia: 60Hz
Garantia: 2 Años en Partes y Componentes.
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| Modelo PSH 500 | ||
| CAPACIDADES | 500VA/270W | |
| ENTRADA | Voltaje | 120 Vca |
| Rango de Voltaje | 80 a 140 V | |
| Frecuencia | 6O Hz ± 10% (Auto Sensible) | |
| SALIDA | Voltaje | 120 Vca ± 10% |
| Frecuencia (em modo batería) | 60 Hz ± 1% | |
| Transferencia | <3 ms | |
| Forma de Onda | cuasisenoidal | |
| BATERIA | Voltajes de batería y cantidad | 12V/4.5A x 1pza |
| Tiempo de respaldo | 5 a 30 minutos según carga | |
| Tiempo de recarga | 4 horas al 90% despuéuna descarga completa | |
| INDICADORES | Modo AC | Encendido en línea |
| Batería baja | Sonido cada segundo | |
| Sobre carga | Sonido cada 0.5 segundos | |
| Reemplazo de batería | sonido cada 2 segundos | |
| Falla | Sonido continuo | |
| PROTECCION | Supresor de picos | 320 Joules |
| Protecciones generales | Altos y bajos voltajes, descargas, sobre carga y corto circuito | |
| OTROS | Dimensiones (mm) | 260x160x95 |
| Peso neto | 5.8 Kg | |
| Operación ambiental | 0°C - 40°C, 0-90% humedad relativa (no condensada) | |
| Nivel de ruido | Menor a 45db (1 metro) | |
Información adicional
| Tipo De Producto: | UPS |
|---|---|
| Marca: | PSH |
| Modelo: | PSH500 |









